檢測(cè)設(shè)備 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 常規(guī)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
金相顯微鏡 | 非金屬夾雜物 | GB/T 10561-2005 |
顯微組織 | GB/T 13298-2015 GB/T 13299-1991 |
晶粒度 | GB/T 6394-2017 |
脫碳層深度 | GB/T 224-2018 |
X射線衍射分析儀 | 物相定性分析 | JY/T 009-1996 |
物相半定量分析 | JY/T 009-1996 |
殘余奧氏體含量測(cè)定 | YB/T 5338-2006 |
織構(gòu)測(cè)定 | / |
結(jié)晶度測(cè)定 | / |
掃描電鏡(含能譜儀、EBSD)電子探針(含能譜儀) | 形貌組織 | JY/T 010-1996 |
微區(qū)定量分析 | GB/T 15616-2008 GB/T 17359-2012 |
EBSD | GB/T 19501-2013 |
透射電鏡(含能譜儀) | 低倍形貌觀察(低于30萬(wàn)倍) | JY/T 011-1996 |
高分辨觀察 | JY/T 011-1996 |
晶體結(jié)構(gòu)、取向測(cè)試 | JY/T 011-1996 |
EDS掃描 | / |
其他項(xiàng)目:金屬材料的失效分析、低倍檢驗(yàn)及其他微觀性能表征等 |